[ 광고 관리 > 광고 관리 / 분석 ] 메뉴에서 ‘광고 성과 분석’탭을 클릭하세요.
<aside> 📌 데이터 항목별 상세 설명
CPM 과금 광고비 | 설정 기간 동안 과금된 CPM 광고비를 합산합니다. |
---|---|
CPM 유상 광고비 | CPM 과금 광고비 중 충전한 유상 애드포인트 등이 사용된 금액을 합산합니다. |
CPM 무상 광고비 | CPM 과금 광고비 중 추가 충전이나 프로모션 등 혜택으로 제공된 무상 애드포인트가 사용된 금액을 합산합니다. |
CPM 과금 노출수 | 설정 기간 동안 CPM 광고비가 과금된 시술이벤트 노출 수를 합산합니다. |
CPA 과금 광고비 | 설정 기간 동안 과금된 CPA 광고비를 합산합니다. |
CPA 유상 광고비 | CPA 과금 광고비 중 충전한 유상 상담포인트 등이 사용된 금액을 합산합니다 |
CPA 무상 광고비 | CPA 과금 광고비 중 추가 충전이나 프로모션 등 혜택으로 제공된 무상 상담포인트가 사용된 금액을 합산합니다. |
클릭수 | 시술이벤트 클릭 수를 합산합니다. |
판매액 | 설정 기간 동안 사용자가 결제한 금액을 합산한 금액입니다. 결제 이후 발생하는 취소 금액이 포함됩니다. |
판매건수 | 설정 기간 동안 사용자가 구매한 수를 합산합니다. 결제 이후 발생하는 취소 수도 포함됩니다. |
판매건당 결제액 | 판매액을 판매건수로 나누었습니다. |
상담 신청수 | 설정 기간 동안 사용자가 상담하기를 통해 상담 신청 접수한 수를 합산합니다. |
스크랩, 문의, 후기 | 각 항목별로 설정 기간 동안 발생한 데이터를 합산합니다. |
여신티켓 원내매출 | 여신티켓 고객이 병원 방문 상담을 통해 추가로 구매한 시술 판매 금액을 합산합니다. |
쿠폰 지원금 | 앱 판매 촉진을 위해 여신티켓이 지원한 쿠폰과 포인트의 금액을 합산합니다. (고객이 앱 결제시 사용한 쿠폰과 포인트를 지원합니다.) |
</aside> |